문공 2023년 03월 13일 코스닥 100주 주식회전율 정보

오늘의 코스닥 100 주식 정보, 주식 일간 코스닥 100 주식 정보, 공유하다 코스닥100 상승정보, 코스닥 100 주가 하락 정보

문공 2023년 03월 13일 코스닥 100주 주식회전율 정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 제품 코드 현재 가격 준비하다 이직률 거래량 외적 적응 기관 구매
에코프로 86520 361,500 53,000 17.18 2,739,758 3,780 -46,335
인간적인 205470 19,350 2020년 11.66 14,487,872 0 23,536
에코프로에이치엔 383310 73,500 5,500 8.09 402.121 0 7,095
우리가 만들었다 112040 50,700 3,000 6.29 1,027,658 -19,035 91,430
천보 278280 249,500 14,000 5.94 145,931 835 14,736
에코프로비엠 247540 203,000 9,400 4.86 3,365,383 114,866 -82,761
컴투스 78340 69,200 3,200 4.85 406,869 74,294 18,509
하나머티리얼즈 166090 37,300 1,700 4.78 185,806 45,183 6,368
심텍 222800 27,650 1,000 3.75 463,852 -18.011 118,971
진주 심연 263750 41,900 1,300 3.2 278,888 -804 65,831
에스티큐브 52020 17,470 540 3.19 857,421 93,437 54,671
쉴라즈 215600 5,530 160 2.98 1,051,463 117,743 86,319
다우 날짜 32190 48,600 1,400 2.97 148,624 11.143 14,409
바다 유전자 96530 25,250 700 2.85 471,514 42,766 94,610
원익IPS 240810 30,800 850 2.84 253,911 -3,368 90,556
성일하이텍 365340 164,500 4,400 2.75 568,939 -1,346 6,593
NICE 등급 정보 30190 12,490 320 2.63 133,448 2,332 50,562
유진테크 84370 25,900 600 2.37 125,511 10,667 1,949
원익QnC 74600 22,650 450 2.03 301,263 -10,499 31.209
새로운 나노 물질 121600 141,800 2,800 2.01 399,622 14,417 -10,642
CIS 222080 10,650 210 2.01 1,361,472 -52,592 58,837
에이치엘비생명과학 67630 11,030 190 1.75 763,439 9,076 87,420
에이치엘비 28300 35,600 600 1.71 1,661,843 19,416 111,493
아프리카TV 67160 83,700 1,400 1.7 106,919 -47 17,951
동화기업 25900 54,600 900 1.68 49,541 -4,657 -911
대전 전자재료 78600 90,600 1,400 1.57 197,610 2,929 -6,540
서울반도체 46890 10,580 160 1.54 191,083 23,811 38,568
ITM반도체 84850 26,950 400 1.51 19,945 205 11,001
수업 214150 19,590 290 1.5 295,626 872 74,851
삼천탕제약 250 51,000 600 1.19 482,027 -31,358 18,489
주차 시스템 140860 130,200 1,400 1.09 23,519 4,025 3.172
TCK 64760 100,300 1,000 1.01 25.191 2,058 5.272
레인보우 로보틱스 277810 83,000 800 0.97 807,979 53,265 4,943
영혼의 뇌 357780 228,500 2,000 0.88 13,200 -1,675 5.607
코코아 게임 293490 43,150 350 0.82 496,523 -752 -6,436
ISK 95340 33,400 250 0.75 138,687 -27.057 39,475
주성엔지니어링 36930 11,050 80 0.73 466,040 -56,378 38,299
카나리아 유기농 16790 28,550 200 0.71 6,852,554 -3,025 11,040
엘앤에프 66970 236,000 1,500 0.64 743,673 5,760 84,568
동국제약 86450 15,540 90 0.58 78,355 -5,264 23,689
지질 공학 39030 71,800 400 0.56 51,654 6.108 2015년
고영 98460 16.110 90 0.56 306,081 38,455 50,565
하림홀딩스 3380 12,750 70 0.55 402,569 -39,586 55,779
HK 이노엔 195940 36,900 200 0.54 201,491 -21.411 -9,881
에스에프에이반도체 36540 4,020 20 0.5 691,724 -46,930 68,022
덕산네오룩스 213420 41,850 200 0.48 98,659 7.154 395
넥슨 게임즈 225570 13,690 60 0.44 388,387 15,672 20,983
편애 3100 149,400 600 0.4 26,435 4,626 2,382
파라다이스 34230 15,850 50 0.32 479,876 -959 10.171
더블 CP 393890 43,600 100 0.23 153,621 -5,458 -559
샤프트를 연결 119860 13,200 20 0.15 166,931 2,069 22,418
셀트리온제약 68760 82,200 100 0.12 520,866 78,804 -2,279
뼈 임플란트 48260 187,100 0 0
안철수연구소 53800 65,100 153,794 19,069 -4,735
셀트리온헬스케어 91990 62,300 985,158 -7,798 101,615
에스앤에스테크 101490 30,600 229.105 19,562 -14,935
알테로겐 196170 35,500 251,979 -25,780 45.018
제이시스 메디컬 287410 8,660 471,360 0 15,679
차바이오텍 85660 13,150 -10 -0.08 268,906 0 41,529
SFA 56190 36,000 -50 -0.14 86,597 -8,925 30,789
제약 연구 214450 71,800 -100 -0.14 55,447 6,640 -5,952
콜마비엔에이치 200130 24,500 -50 -0.2 104,255 12,398 5,066
RFHIC 218410 21,050 -50 -0.24 127,969 -648 26,090
거인 같은 145020 127,000 -400 -0.31 32,148 -11,855 11,822
에스티팜 237690 77,700 -300 -0.38 80.801 -9,179 9,276
이녹스첨단소재 272290 36,650 -150 -0.41 265,863 77,903 -49,069
바이오너 64550 46,350 -200 -0.43 622,753 47,064 40,261
오비엘바이오 298380 21,650 -100 -0.46 437,289 18,081 11,470
오스코텍 39200 18,770 -90 -0.48 131,963 -1,980 34,445
엔켐 348370 60,400 -300 -0.49 186.197 -12,726 -3,999
아난티 25980 6,960 -40 -0.57 610,556 38,998 4,953
리노 산업 58470 140,700 -800 -0.57 46,561 -2,962 13,637
걸프 지역 215000 139,900 -800 -0.57 25.136 -1,866 4,440
브래지어 90460 23,800 -150 -0.63 1,003,228 -165,893 110,355
웹젠 69080 17,070 -110 -0.64 60,156 2,054 -741
PNT 137400 46,100 -300 -0.65 422,242 -2,948 17,916
GC 세포 144510 43,200 -300 -0.69 73,646 -403 1,098
루트로닉 85370 23,850 -200 -0.83 411,925 -35,431 -86.008
뉴이즈 95660 42,650 -400 -0.93 235,624 31.154 -56.005
위지위그 스튜디오 299900 15,700 -150 -0.95 269,911 33,333 17,918
HPSP 403870 62,100 -600 -0.96 196,539 839 -29,180
레고켐 바이오 141080 36,200 -400 -1.09 233,282 -8,977 -15,474
KMW 32500 24,250 -350 -1.42 185.122 1,672 25,762
개발자 194480 47,250 -700 -1.46 102.175 8.116 -8,673
스마트 테크 189300 81,000 -1,300 -1.58 123,376 9,516 -10,934
포스코ICT 22100 6,570 -130 -1.94 910,701 -92,776 27.113
자연 세포 7390 16,390 -340 -2.03 543,561 -40,966 47,753
동진쎄미켐 5290 31,250 -650 -2.04 922,227 -2,025 -116,731
CJ ENM 35760 86,100 -1,800 -2.05 152,970 15,800 -33,495
SK해양플랜트 100090 20,350 -500 -2.4 632,032 0 28,854
서진시스템 178320 18,100 -470 -2.53 456,223 -41,524 -15.205
너에게 376300 40,350 -1,400 -3.35 876,832 181,434 -84,047
메가스터디교육 215200 64,100 -2,600 -3.9 125.147 -40,352 17,680
을 돌보다 214370 177,400 -8,400 -4.52 105,519 -1,318 -5,651
YG 엔터테인먼트 122870 54,600 -2,900 -5.04 713,431 53,981 -77,706
스튜디오 드래곤 253450 76,000 -4,100 -5.12 642,393 -18,720 40,791
메디톡스 86900 203,500 -12,000 -5.57 323,393 61,094 -99,843
JYP엔터테인먼트 35900 71,100 -6,600 -8.49 1,145,344 -140,372 -264,533
현대바이오 48410 20,100 -2,500 -11.06 1,974,438 0 33,836
에스엠 41510 113,100 -34,700 -23.48 5,344,766 0 7,578

#코스닥100주

dal02stock.tistory.com

문공의 책: 주가차트 완전 정복